| Superficie : | 25 ha |
| Etat de projet : | Etudes techniques en cours |
| Coût : | Etudes financières en cours |
| Emplois Directs et Indirects à terme : |
30 000 |
| Superficie : | 50 ha |
| Etat de projet : | zone en activités |
| Partenariat : | APROSI /commune de Sandiara Aménagement du site et voieries |
| Entreprise prévues | 30 |

| Superficie : | 100 ha |
| Etat de projet : | Etudes Techniques en cours |
| Partenariat : | APROSI/ Commune de SEDHIOU |
| Bâtiments | 01, en cours d’installation pour les producteurs locaux |
| Nombre d'Emplois prévus: | 10 000 |
